Unités hydroélectriques
Caractéristiques générales | |
---|---|
Commune | Barcelonne du Gers |
Cour d'eau | Adour |
Date de construction | 2012 |
Puissance PMB | 400 |
Cote amont NGF | 80.03 |
Cote aval NGF | 76.37 |
Hauteur de chute brute | 3.66 |
Débit d'équipement | 30.0 |
Production annuelle | 2.50 GWh |
Date d'autorisation | 28/03/2017 |
Durée d'autorisation | 30 |
Caractéristiques canal amont | |
---|---|
Matière | Béton |
Longueur | 50 |
Section | 30 |
Caractéristiques canal aval | |
Matière | Béton |
Longueur | 20 |
Section | 30 |
Caractéristiques barrage | |
Type | Poids |
Longueur | 275 |
Hauteur | 3.10 |
Caractéristiques techniques | |||
---|---|---|---|
Nombre de groupe(s) : 1 | G1:15 m³/s | ||
Eléments | Fabricant | Caractéristiques | Mise en service |
Turbine | MJ2 | Kaplan inclinée - 8 pales orientables | 2012 |
Multiplicateur | --- | --- | --- |
Génératrice | PMG | 400 kW / 45 rpm / V | 2012 |
Transformateur | Ligne évacuation | ||
Mise en service | 2012 | Position | Aérien |
Tension | 500 V / 20kV | Section | 54 mm² Alm |
Puissance | 630 kVA | Longueur | 676 m |
Informations non contractuelles sujettes à modifications et évolutions permanentes.