Les parcs éoliens
Caractéristiques générales | |
---|---|
Commune | TUCHAN |
Lieu | Mont Tauch |
Département | 11 |
Date de construction | 2002 |
Puissance PMB | 6000 |
Altitude | 960 |
Vent moyen à 40 m | 10 |
Date du permis | 29/11/2000 |
Durée emprise foncière | 30 |
Production annuelle | 20.00 GWh |
Type du contrat EDF | Eolien |
Date du contrat EDF | 25/06/2002 |
Durée du contrat | 15 |
Caractéristiques des pales | |
---|---|
Fabricant | LM |
Longueur | 19.10 |
Diamètre rotor | 43 |
Surface balayée | 1452 |
Poids | 1970 |
Caractéristiques multiplicateurs | |
Marque | Flender |
Puissance | 650 |
Poids | 4500 |
Caractéristiques génératrices | |
Marque | Loher |
Puissance | 600/125 |
Vitesse | 1500/1000 |
Caractéristiques techniques | |||
---|---|---|---|
Nombre de groupe(s) : 10 | Nordex N43 | ||
Eléments | Fabricant | Caractéristiques | Mise en service |
Eolienne | Nordex | 600kW - 43m | 2002 |
Transformateur | Ligne évacuation | ||
Mise en service | 2001 | Position | Souterraine |
Tension | 690/20 | Section | 240 mm² Alu |
Puissance | 800 x 10 | Longueur | 21 km |
Informations non contractuelles sujettes à modifications et évolutions permanentes.