Unités hydroélectriques
Caractéristiques générales | |
---|---|
Commune | Varilhes |
Cour d'eau | Ariège |
Date de construction | 1918 |
Puissance PMB | 2736 |
Cote amont NGF | 333.91 |
Cote aval NGF | 327.65 |
Hauteur de chute brute | 6.26 |
Débit d'équipement | 48.0 |
Production annuelle | 12.00 GWh |
Date d'autorisation | 27/10/1995 |
Durée d'autorisation | 30 |
Caractéristiques canal amont | |
---|---|
Matière | Béton |
Longueur | 165 |
Section | 45 |
Caractéristiques canal aval | |
Matière | Béton |
Longueur | 160 |
Section | 45 |
Caractéristiques barrage | |
Type | Poids |
Longueur | 220 |
Hauteur | 4,30 |
Caractéristiques techniques | |||
---|---|---|---|
Nombre de groupe(s) : 5 | G1:13 m³/s G2:13 m³/s G3:13 m³/s G4:8 m³/s G5:3 m³/s | ||
Eléments | Fabricant | Caractéristiques | Mise en service |
G1 G2 G3 Turbine | Dumont | Francis 2r et 2d - 880 kW | 1976 |
G1 G2 G3 Générateur | PMGA | 150 Tr/mn - 800 kW - 500 V | 2014 |
G4 Turbine | Dive | Kaplan verticale simple réglage | 2015 |
G4 Alternateur | Oswald | 250 Tr/mn - 420 kW - 500 V | 2015 |
G5 Turbine | Dive | Kaplan verticale simple réglage | 2017 |
G5 Alternateur | Oswald | 250 Tr/mn - 100 kW - 400 V | 2017 |
Transformateur | Ligne évacuation | ||
Mise en service | 2014 | Position | Enterrée |
Tension | 500 V / 20 kVA | Section | 95 mm2 Alu |
Puissance | 3150 kVA | Longueur | 3115 m |
Informations non contractuelles sujettes à modifications et évolutions permanentes.