Les parcs éoliens
Caractéristiques générales | |
---|---|
Commune | TUCHAN |
Lieu | Mont Tauch |
Département | 11 |
Date de construction | 2008 |
Puissance PMB | 2700 |
Altitude | 960 |
Vent moyen à 40 m | 10 |
Date du permis | 01/01/2005 |
Durée emprise foncière | 30 |
Production annuelle | 10.00 GWh |
Type du contrat EDF | Eolien |
Date du contrat EDF | 01/01/2009 |
Durée du contrat | 15 |
Caractéristiques des pales | |
---|---|
Fabricant | Enercon |
Longueur | 20 |
Diamètre rotor | 44 |
Surface balayée | 1521 |
Poids | NC |
Caractéristiques multiplicateurs | |
Marque | NA |
Puissance | NA |
Poids | NA |
Caractéristiques génératrices | |
Marque | Enercon |
Puissance | 900 |
Vitesse | 12/34 |
Caractéristiques techniques | |||
---|---|---|---|
Nombre de groupe(s) : 3 | Enercon E44 | ||
Eléments | Fabricant | Caractéristiques | Mise en service |
Eolienne | Enercon | 900kW - 44 m | 2008 |
Transformateur | Ligne évacuation | ||
Mise en service | NC | Position | NC |
Tension | NC | Section | NC |
Puissance | NC | Longueur | NC |
Informations non contractuelles sujettes à modifications et évolutions permanentes.