Caractéristiques techniques |
Nombre de groupe(s) : 4 |
G1:10 m³/s G2:10 m³/s G3:10 m³/s G4:10 m³/s |
Eléments |
Fabricant |
Caractéristiques |
Mise en service |
G1 Turbine | Esac | Kaplan simple réglage inclinée | 1983 |
G1 Multiplicateur | Comelor | 240 / 1016 - 450 kW | 1983 |
G1 Génératrice asynchrone | Jeumont | 1000 tr / min - 500 kVA - 500 V | 1983 |
G2 Turbine | Esac | Kaplan simple réglage inclinée | 1983 |
G2 Multiplicateur | Comelor | 240 / 1016 - 450 kW | 1983 |
G2 Alternateur synchrone | Leroy Sommer | 1000 tr / min - 450 kW - 500 V | 2013 |
G3 Turbine | Esac | Kaplan simple réglage inclinée | 1983 |
G3 Alternateur synchrone | Bernard et Bonnefond | 250 tr / min - 500 kVA - 500 V | 2015 |
G4 Turbine | Esac | Kaplan simple réglage inclinée | 1983 |
G4 Alternateur synchrone | Bernard et Bonnefond | 250 tr / min - 500 kVA - 500 V | 2015 |
Transformateur |
Ligne évacuation |
Mise en service |
2013 |
Position |
Enterrée |
Tension |
500 V / 20 kV |
Section |
95 mm² Alu |
Puissance |
2500 kVA |
Longueur |
660 m |